Product Details:
Usage/Application | Clinical, Personal, Hospital, etc |
Brand | Tynor |
Size | S, M, L, XL |
Model Name/Number | L-04 |
Color | Gray |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Personal |
Brand | Tynor |
Size | S ,M, L |
Model Name/Number | C08 |
Color | Gray |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Tynor |
Usage/Application | Clinical, Personal, Hospital, etc |
Material | Ethafoam, PU, etc |
Size | S, M, L, XL |
Packaging Type | Box |
Color | Grey |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Tynor |
Usage/Application | Personal |
Material | PU Padding |
Size | S, M, L |
Packaging Type | Box |
Color | Grey, Black |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Clinical, Personal |
Size | S, M, L, XL |
Brand | Tynor |
Packaging Type | Box |
Model Name/Number | C03 |
Color | Gray |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Tynor |
Model Name/Number | C2 |
Usage/Application | Clinical, Personal, Hospital, etc |
Color | Gray |
Material | PU Bonded |
Size | S, M, L |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Personal |
Brand | Tynor |
Size | S, M, L, XL |
Model Name/Number | C6 |
Color | Gray |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Fracture Aids |
Brand | Tynor |
Model Name/Number | C16 |
Material | Plastic |
Color | Transparent |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Personal ( For Fractured Leg ) |
Brand | Tynor |
Size | S, M, L, XL |
Color | Gray |
Packaging Type | Box |
Sole Type | Tapered |
Product Details:
Usage/Application | Fracture Aids |
Brand | Tynor |
Material | Plastic |
Color | Transparent |
Packaging Type | Box |
Additional Information: